HCC-L21 มีคุณสมบัติน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวก พร้อมรองรับหลายอินเทอร์เฟซและ v ehicle charger
HCC-L21 มีคุณสมบัติน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวก พร้อมรองรับหลายอินเทอร์เฟซและ v ehicle charger
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Bluetooth แบบพกพา 58 มม. สำหรับหลายฉาก
เครื่องพิมพ์แบบพกพา HCC-L21 ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการใช้งานใบเสร็จและตั๋วผ่านมือถือได้หลากหลายที่สุด ราคาไม่แพง ทนทาน น้ำหนักเบา และดีไซน์แฟชั่น
ใช้กันอย่างแพร่หลาย: เครื่องพิมพ์ความร้อนทำงานในร่มและกลางแจ้งเช่นโลจิสติก, คลังสินค้า, การจัดเลี้ยง, การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดการ, การพิมพ์หลังใบเสร็จ, การสั่งซื้อร้านอาหาร, การชำระเงินออนไลน์, เครื่องพิมพ์ความร้อน ฯลฯ
 
จัดหา 12 เดือนสำหรับเครื่องพิมพ์ 6 เดือนสำหรับการรับประกันแบตเตอรี่และการสนับสนุนทางเทคนิคที่ยาวนาน
SDK ฟรี: Android/IOS/Windows Mobile/Windows CE/Blackberry/Symbian
ไดร์เวอร์: Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server/Vista/Win7/Win 8,8.1/Linux/OPOS
รองรับ OEM/ODM
 
  
 
 
   
 
 
 
  
 
  
  
 
ข้อมูลจำเพาะ
 
| วิธีการพิมพ์ | สายระบายความร้อน | 
| ปณิธาน | 8 จุด/มม. (203dpi), 384จุด/เส้น | 
| ความกว้างการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ | 48mm | 
| ความกว้างของกระดาษ | 58mm | 
| ความเร็วในการพิมพ์ | 100 มม./วินาที (กระดาษใบเสร็จรับเงิน); 80mm/s (กระดาษฉลาก) | 
| TPH | 50km | 
| บาร์โค้ด | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128 2D: PDF417, รหัส QR, เมทริกซ์ข้อมูล | 
| อินเตอร์เฟซ | USB+RS232 / USB+บลูทูธ | 
| ชุดคำสั่ง | ESC/POS, CPCL | 
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | สัญญาณเตือนไฟ, การตรวจจับรอยดำ, สลีปอัตโนมัติ, Buzzer | 
| ชนิดกระดาษ | กระดาษความร้อน/ กระดาษฉลาก | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษ | สูงสุด 40mm | 
| ความหนาของกระดาษ | 0.06mm~0.08mm | 
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 7.4V/1900mAh | 
| ที่ชาร์จ | 8.4V/1.6A | 
| ความยาวการพิมพ์สำหรับการชาร์จหนึ่งครั้ง | มากกว่า 90 เมตร (ความหนาแน่นการพิมพ์ 25%) | 
| รอ | มากกว่า 6 วัน | 
| วิธีการจัดหากระดาษ | ดรอปอินโหลดกระดาษง่าย | 
| วิธีการตัดกระดาษ | คู่มือ | 
| ขนาดเค้าร่าง | 119.6 (ย.) X 82 (ก.) X50.2 (ส.) mm | 
| น้ำหนัก | 288g (ไม่รวมกระดาษ) | 
| อุณหภูมิในการทำงาน/ความชื้น | 0℃~50℃/10%~80% | 
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ/ความชื้น | -20℃~60℃/10%~90% | 
 
 Request for Quotation
                        Request for Quotation
                    