บอล: AISI 52100 แบริ่ง Steel
ร่างกาย: โลหะผสมสังกะสี
สตั๊ด: เหล็กกล้าคาร์บอน, ออกไซด์สีดำ
พื้นผิวสัมผัสแบบเลื่อน: โลหะผสมฐานเหล็ก/สังกะสี
บอล: AISI 52100 แบริ่ง Steel
ร่างกาย: โลหะผสมสังกะสี
สตั๊ด: เหล็กกล้าคาร์บอน, ออกไซด์สีดำ
พื้นผิวสัมผัสแบบเลื่อน: โลหะผสมฐานเหล็ก/สังกะสี
หมายเลขแบริ่ง | ขนาด (มม.) |
คงที่
โหลด
KN
การให้คะแนน
|
a°
ผิดพลาด
มุม
|
น้ำหนัก
≈
กก
|
||||||||||||||
d | d3-6g | d2 | d3 | l1 | l2 | S 1 | หลี่ | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | S2 | ||||
SQZ5-RS | 5 | M5 | 9 | 19 | 8 | 11 | 7 | 46 | 24 | 4 | 12 | 9 | 11 | 17 | 9 | 2.8 | 15 | 0.025 |
SQZ6-RS | 6 | M6 | 10 | 20 | 11 | 12.2 | 8 | 55.2 | 28 | 5 | 15 | 10 | 13 | 20 | 11 | 3.7 | 15 | 0.041 |
SQZ8-RS | 8 | M8 | 12 | 24 | 12 | 16 | 10 | 65 | 32 | 5 | 16 | 12.5 | 16 | 24 | 14 | 5.8 | 15 | 0.075 |
SQZ10-RS | 10 | M10X1.25 | 14 | 30 | 15 | 19.5 | 11 | 74.5 | 35 | 6.5 | 18 | 15 | 19 | 28 | 17 | 8.4 | 15 | 0.12 |
SQZ12-RS | 12 | M12X1.25 | 17 | 32 | 17 | 21 | 15 | 84 | 40 | 6.5 | 20 | 17.5 | 22 | 32 | 19 | 11 | 15 | 0.18 |
SQZ14-RS | 14 | M14X1.5 | 19 | 38 | 22 | 23.5 | 17 | 103 | 45 | 8 | 25 | 20 | 25 | 36 | 22 | 15 | 11 | 0.27 |
SQZ16-RS | 16 | M16x1.5 | 22 | 44 | 23 | 25.5 | 19 | 112 | 50 | 8 | 27 | 22 | 27 | 40 | 22 | 15 | 11 | 0.36 |
SQZ18-RS | 18 | M18X1.5 | 23 | 45 | 25 | 31 | 20 | 130.5 | 58 | 10 | 32 | 25 | 31 | 45 | 27 | 19 | 11 | 0.54 |
SQZ20-RS | 20 | M20x1.5 | 27 | 50 | 25 | 29 | 24 | 133 | 63 | 10 | 38 | 27.5 | 34 | 45 | 30 | 19 | 7.5 | 0.57 |
SQZ22-RS | 22 | M22x1.5 | 27 | 52 | 26 | 33 | 24 | 145 | 70 | 12 | 43 | 30 | 37 | 50 | 32 | 23 | 7.5 | 0.76 |
ก้านของตัวเรือนลูกหมากอาจเป็นเกลียวซ้าย
สำหรับเกลียวซ้าย คำต่อท้าย "L" จะถูกเพิ่มเข้ากับหมายเลขลูกปืนและเครื่องหมายเกลียว เช่น:SQZL5-RS M5L-6H