ตลับลูกปืน 333-2914 ใช้ในระบบเกียร์ทดรอบของอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักของ Caterpillar:
333-2914BALL BEARING อะไหล่หนอนผีเสื้อพอดี:325Bลิตร, 325B, 322Bลิตร, 322C , 325D, 324D, 329Dลิตร, 323D
ตลับลูกปืน 333-2914 ใช้ในระบบเกียร์ทดรอบของอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักของ Caterpillar:
333-2914BALL BEARING อะไหล่หนอนผีเสื้อพอดี:325Bลิตร, 325B, 322Bลิตร, 322C , 325D, 324D, 329Dลิตร, 323D
 
Caterpillar Excavator Travel Gearbox แบริ่ง 333-2914
| ป/น | 333-2914 | วัสดุ: | GCR15 | 
| ฉัน/d | มม | โอ/ดี | มม | 
| ชม | มม | ยี่ห้อ: | ZHZB | 
| ความแม่นยำ | P0 , P6 , P5 | โครงสร้าง: | แบริ่งสัมผัสเชิงมุม | 
 
  
   คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:
  
 
 
  
    
  
 
  
   
  
 
  
 
  
 
รูปถ่ายสินค้า
   
 
 
   
   
    
   
    
   
ส่วนอื่น ๆ สำหรับระบบ gearb ox ไดรฟ์สุดท้ายที่คุณต้องการ กรุณาค้นหาจากรูปภาพด้านล่างและรายการแบบฟอร์ม แล้วทำเครื่องหมายให้ฉัน เราจะเสนอราคาให้คุณ
    
     
       
     
    
   
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น | 
| 1. | [2] | PLUG-PIPE | 
 | |
| 2. | 267-6863 บีเจ | [1] | ชิม (0.75-MM THK) | 
 | 
| 
 | 7Y-0752 บีเจ | [1] | ชิม (0.8-MM THK) | 
 | 
| 
 | 267-6864 บีเจ | [1] | ชิม (0.85-MM THK) | 
 | 
| 
 | 267-6865 บีเจ | [1] | ชิม (0.9-MM THK) | 
 | 
| 
 | 267-6866 บีเจ | [1] | ชิม (0.95-MM THK) | 
 | 
| 
 | 7Y-0753 บีเจ | [1] | ชิม (1-MM THK) | 
 | 
| 
 | 267-6867 บีเจ | [1] | ชิม (1.2-MM THK) | 
 | 
| 
 | 267-6868 บีเจ | [1] | ชิม (1.4-MM THK) | 
 | 
| 
 | 7Y-0754 บีเจ | [1] | ชิม (1.6-MM THK) | 
 | 
| 
 | 267-6869 บีเจ | [1] | ชิม (1.8-MM THK) | 
 | 
| 
 | 267-6870 บีเจ | [1] | ชิม (2-MM THK) | 
 | 
| 
 | 267-6871 บีเจ | [1] | ชิม (2.3-MM THK) | 
 | 
| 5. | 094-0578 บี | [1] | จาน (8-MM THK) | 
 | 
| 
 | 094-0579 บี | [1] | จาน (9-MM THK) | 
 | 
| 
 | 094-0580 บี | [1] | จาน (10-MM THK) | 
 | 
| 8. | (12) | เครื่องซักผ้า (53X84X1-MM THK) | 
 | |
| 9. | 114-1540 จู | [4] | PIN-DOWEL | 
 | 
| 10. | 168-8452 จ๋า | [2] | ลูกปืน | 
 | 
| 11. | [1] | เกียร์-อาทิตย์ (24-TEETH) | 
 | |
| 12. | [1] | เกียร์-อาทิตย์ (24-TEETH) | 
 | |
| 13. | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์ (23-TEETH) | 
 | |
| 14. | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์ (23-TEETH) | 
 | |
| 15. | [3] | เพลา-ดาวเคราะห์ | 
 | |
| 16. | [3] | เพลา-ดาวเคราะห์ | 
 | |
| 17. | [1] | แหวนเกียร์ (64-TEETH) | 
 | |
| 18. | [3] | แบริ่งเป็น (ลูกกลิ้งกรง) | 
 | |
| 19. | [6] | แบริ่งเป็น (ลูกกลิ้งกรง) | 
 | |
| 20. | [1] | ผู้ให้บริการ-ดาวเคราะห์ | 
 | |
| 21. | [1] | แหวนเกียร์ (72-TEETH) | 
 | |
| 22. | [1] | เกียร์-อาทิตย์ (20-ฟัน) | 
 | |
| 23. | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์ (21-TEETH) | 
 | |
| 24. | [3] | แบริ่ง AS | 
 | |
| 25. | [1] | ผู้ให้บริการ AS | 
 | |
| 
 | [3] | การแข่งขันแบริ่ง | 
 | |
| 26. | [3] | เครื่องซักผ้า (34X70X1-MM THK) | 
 | |
| 27. | [3] | เครื่องซักผ้า (42.3X70X1-MM THK) | 
 | |
| 28. | [1] | ปิดบัง | 
 | |
| 29. | 207-1571 เจ๊ | [1] | ซีล GP-DUO-CONE | 
 | 
| 
 | [2] | RING-TORIC | 
 | |
| 30. | 267-6797 เจ | [1] | ที่อยู่อาศัย-MOTOR | 
 | 
| 31. | 267-6798 เจ | [1] | ที่อยู่อาศัย | 
 | 
| 32. | [1] | ผู้ให้บริการ-ดาวเคราะห์ | 
 | 
    
     
      
     
    
   
บริษัท
    
   
    
    
   
     
   
    
   
    
   
    
   
บรรจุภัณฑ์
    
     
      
       
      
     
    
   
     
   
    
   
จัดส่ง:
    
   
    
    
   
    
   
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
✬1.สินค้าที่เชื่อถือได้
    
   
✬2.เทคโนโลยีขั้นสูง
    
   
✬3.บริการที่เชื่อถือได้
    
   
✬4.ราคาที่แข่งขันได้
    
   
    
   
คำถามที่พบบ่อย
    
   
    
    
   
    
   
    
   
    
   
ติดต่อเรา
    
   
    
    
   
    
   
    
   
    
    
   
    
    
   
 Request for Quotation
                        Request for Quotation
                    