Gilong 1502 Windows หน้าจอเดียว ECR
1. เสียงรบกวนต่ำและความร้อนต่ำโดยใช้วิธีไม่ใช้พัดลม
2. ดีไซน์ภายนอกเพรียวบางพร้อมส่วนโค้งที่อ่อนนุ่ม
3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมง่าย
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
การกำหนดค่า | แบบอย่าง | GL-1502 | ||||||
ซีพียู | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (ตัวเลือก) | |||||||
แกะ | DDR3 2G/4G/8G (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
ฮาร์ดดิสก์ | mSATA SSD 32G/64G/128G (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 7/8/10/Linux (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
แสดง | ประเภทหน้าจอ | จอ LCD 15 นิ้ว, ไฟ LED แบ็คไลท์ | ||||||
การแสดงครั้งที่ 2 | จอแสดงผลลูกค้า LED 8 / จอแสดงผลลูกค้า VFD (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive / หน้าจอสัมผัสแบบ Resistive (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
ปณิธาน | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
อัตราส่วนภาพ | 4:3 | |||||||
อินเตอร์เฟซ | เครื่องเสียง | สัญญาณเสียงออก *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
ยูเอสบี | ยูเอสบี 2.0*3; ยูเอสบี 3.0 *1 | |||||||
แสดง | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
กำลังไฟ DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||||
น้ำหนัก | หน้าจอเดียว | 6.18KG | ||||||
ขนาด | หน้าจอเดียว | 43.5*34*40(ซม.) |
ฉากผลิตภัณฑ์
Windows ECRเพิ่มเติม สำหรับการขายปลีก โปรดไป ที่ https://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
ระบบ ECR ของซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มเติมโปรด ไป ที่ https://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html