



| การกำหนดค่า | แบบอย่าง | GL-801 | ||||
| ซีพียู | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (ตัวเลือก) | |||||
| แกะ | DDR3 2G/4G/8G (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| ฮาร์ดดิสก์ | mSATA SSD 32G/64G/128G (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 7/8/10/Linux (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| วิทยากร | 2W *2 | |||||
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์เฟืองใหญ่ 58 มม. | |||||
| ประเภทหน้าจอ | 15.6 นิ้ว LCD, LED Backlight | |||||
| แสดง | การแสดงครั้งที่ 2 | LED 8 จอแสดงผลลูกค้า/VFD ลูกค้าจอแสดงผล/หน้าจอ LCD 12.5 นิ้ว/15.6 นิ้วหน้าจอ LCD (อุปกรณ์เสริม) | ||||
| แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive | |||||
| ปณิธาน | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(ตัวเลือกเสริม) | |||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||||
| อินเตอร์เฟซ | เครื่องเสียง | สัญญาณเสียงออก *1 | ||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||
| ยูเอสบี | ยูเอสบี 2.0*5; ยูเอสบี 3.0 *1 | |||||
| แสดง | VGA*1 | |||||
| COM | RS232*2 | |||||
| กำลังไฟ DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||
| น้ำหนัก | หน้าจอเดียว | 6.85KG | ||||
| หน้าจอคู่ 15.6+15.6 | 10.55KG | |||||
| หน้าจอคู่ 15.6+12.5 | 9.2KG | |||||
| ขนาด | หน้าจอเดียว | 45*37.5*46.5(ซม.) | ||||
| หน้าจอคู่ | 45*37.5*46.5(ซม.) | |||||
Request for Quotation