Gilong 802 ระบบ Windows POS
 
 
1. หน้าจอสัมผัส capacitive แบบไร้ขอบขนาด 15.6 นิ้ว
2. จอแสดงผลลูกค้า LED8 / VFD และหน้าจอที่สองเป็นตัวเลือก
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
| การกำหนดค่า | แบบอย่าง | GL-802 | ||||
| ซีพียู | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (ตัวเลือก) | |||||
| แกะ | DDR3 2G/4G/8G (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| ฮาร์ดดิสก์ | mSATA SSD 32G/64G/128G (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 7/8/10/Linux (อุปกรณ์เสริม) | |||||
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์เฟืองใหญ่ 58 มม. | |||||
| ประเภทหน้าจอ | 15.6 นิ้ว LCD, LED Backlight | |||||
| แสดง | การแสดงครั้งที่ 2 | LED 8 จอแสดงผลลูกค้า/VFD ลูกค้าจอแสดงผล/หน้าจอ LCD 12.5 นิ้ว/15.6 นิ้วหน้าจอ LCD (อุปกรณ์เสริม) | ||||
| แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive | |||||
| ปณิธาน | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(ตัวเลือกเสริม) | |||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||||
| อินเตอร์เฟซ | เครื่องเสียง | สัญญาณเสียงออก *1 | ||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||
| ยูเอสบี | ยูเอสบี 2.0*5; ยูเอสบี 3.0 *1 | |||||
| แสดง | VGA*1 | |||||
| COM | RS232*2 | |||||
| กำลังไฟ DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||
| น้ำหนัก | หน้าจอเดียว | 5.5KG | ||||
| หน้าจอคู่ 15.6+15.6 | 6.75KG | |||||
| หน้าจอคู่ 15.6+12.5 | 5.8KG | |||||
| ขนาด | หน้าจอเดียว | 47.5*33.5*40.8(ซม.) | ||||
| หน้าจอคู่ | 47.5*33.5*40.8(ซม.) | |||||
 
  
 
 
 
ระบบ ePOS สำหรับร้านค้าปลีกเพิ่มเติม โปรดไป ที่ https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
ฮาร์ดแวร์ POS สำหรับขายปลีก Windows เพิ่มเติม โปรดไป ที่ https://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
POS ขายปลีกหน้าจอสัมผัส เพิ่มเติม โปรดไป ที่ https://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html
 Request for Quotation
                        Request for Quotation
                    