ผู้ผลิตหน้าจอสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 15 นิ้วระบบ windows pos พร้อมจอแสดงผลของลูกค้า LED8 และ VFD





| การกำหนดค่า | แบบอย่าง | GL-K2 | ||||||
| ซีพียู | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (ตัวเลือก) | |||||||
| แกะ | DDR3 2G/4G/8G (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| ฮาร์ดดิสก์ | mSATA SSD 32G/64G/128G (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 7/8/10/Linux (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| แสดง | ประเภทหน้าจอ | จอ LCD 15 นิ้ว, ไฟ LED แบ็คไลท์ | ||||||
| การแสดงครั้งที่ 2 | LED 8 จอแสดงผลลูกค้า/VFD จอแสดงผลลูกค้า/หน้าจอ LCD 11.6 นิ้ว (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive | |||||||
| ปณิธาน | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
| อัตราส่วนภาพ | 4:3 | |||||||
| อินเตอร์เฟซ | เครื่องเสียง | สัญญาณเสียงออก *1 | ||||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||||
| ยูเอสบี | ยูเอสบี 2.0*5; ยูเอสบี 3.0 *1 | |||||||
| แสดง | VGA*1 | |||||||
| COM | RS232*2 | |||||||
| กำลังไฟ DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||||
| น้ำหนัก | จอเดียวพร้อมจอแขก | 6.5KG | ||||||
| ไม่มีแขกแสดงบนหน้าจอเดียว | 6.2KG | |||||||
| จอคู่ 15+11.6 | 7.4KG | |||||||
| ขนาด | หน้าจอเดียว | 48*28*42.5(ซม.) | ||||||
Request for Quotation