



| การกำหนดค่า | แบบอย่าง | GL-U2 | ||||||
| ซีพียู | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (ตัวเลือก) | |||||||
| แกะ | DDR3 2G/4G/8G (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| ฮาร์ดดิสก์ | mSATA SSD 32G/64G/128G (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 7/8/10/Linux (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| MSR | (ไม่จำเป็น) | |||||||
| วิทยากร | 2W *2 | |||||||
| แสดง | ประเภทหน้าจอ | 15.6 นิ้ว LCD, LED Backlight | ||||||
| การแสดงครั้งที่ 2 | LED 8 จอแสดงผลลูกค้า/VFD ลูกค้าจอแสดงผล/หน้าจอ LCD 12.5 นิ้ว/15.6 นิ้วหน้าจอ LCD (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive | |||||||
| ปณิธาน | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(ตัวเลือกเสริม) | |||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||||||
| อินเตอร์เฟซ | เครื่องเสียง | สัญญาณเสียงออก *1 | ||||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||||
| ยูเอสบี | ยูเอสบี 2.0*5; ยูเอสบี 3.0 *1 | |||||||
| แสดง | VGA*1 | |||||||
| COM | RS232*2 | |||||||
| กำลังไฟ DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||||
| น้ำหนัก | จอเดียวพร้อมจอแขก | 6.35KG | ||||||
| ไม่มีแขกแสดงบนหน้าจอเดียว | 5.85KG | |||||||
| หน้าจอคู่ 15.6+15.6 | 8.06KG | |||||||
| หน้าจอคู่ 15.6+12.5 | 6.6KG | |||||||
| ขนาด | หน้าจอเดียว | 46*26.5*41.5(ซม.) | ||||||
| หน้าจอคู่ | 46*32*51.5(ซม.) | |||||||
เครื่อง บันทึกเงินสดแบบ ทัชสกรีน เพิ่มเติมโปรดไป ที่ https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
More ร้านอาหารสัมผัสเครื่องบันทึกเงินสด , กรุณาเยี่ยมชม https://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
เครื่อง บันทึกเงินสดยอดนิยมอื่นๆโปรด เยี่ยมชม https://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-inch-touch-screen-tpv_p27.html
Request for Quotation