Greystone 220v เฟสเดียว All In One ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แผนภาพการทำงาน
|
รายละเอียดทางเทคนิค
|
พารามิเตอร์อินเวอร์เตอร์
|
|
| กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | 7000w |
| Max.Input ปัจจุบัน | 2*14A |
| แรงดัน PV สูงสุด | 550V |
| MPPT Tracker/สตริง | 2/1 |
| MPPT ช่วง | 125-500V |
| เอาต์พุต AC | |
| กำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับ | 5000w |
| จัดอันดับเอาท์พุทปัจจุบัน | 21.7A |
| ประเภทของการเชื่อมต่อโครงข่าย | L+N+PE |
| แรงดันขาออกที่กำหนด | 230V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากริด | 180-270V |
| จัดอันดับความถี่เอาท์พุท | 50hZ/60hz |
| PF | 0.99lagging-0.99ชั้นนำ |
| กำไรต่อหุ้น | |
| กำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับ | 5000w |
|
จัดอันดับเอาท์พุทปัจจุบัน
|
21.7A |
| แรงดันขาออกที่กำหนด | 230V |
| จัดอันดับความถี่เอาท์พุท | 50HZ/60HZ |
| THDU | <2% |
| ความจุเกิน | 110%,60S/120%,30S/150%,10S |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแบตเตอรี่ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2.4--14.4KWH |
| MAX.แบตเตอรี่แบบขนาน | 6 |
| ชีวิต |
> 10 ปี (25 ℃/77F) F |
| กระแสไฟชาร์จ / คายประจุ | 95/110A |
|
พารามิเตอร์ระบบ
|
|
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| ประสิทธิภาพ MPPT | 99.9% |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.6% |
| โทโพโลยีของอินเวอร์เตอร์ | ไม่มีหม้อแปลง |
| บริโภคเอง | <3W |
| อินเทอร์เฟซ: rs485/wifi/can/drm | ใช่/เลือก/ใช่/ใช่ |
| แสดง | LCD |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~60℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 15%-85% (ไม่กลั่นตัว) |
| ระดับความสูง | 2000m |
| ขนาด(W/D/H)mm | 580/350/1800mm |
| น้ำหนัก | 70กก. |
| กฎความปลอดภัย | IEC 62109-1&-2,IEC 62477,CE-EMC |
การบรรจุและการจัดส่ง
โรงงาน
Request for Quotation