35*80*31 มม. NUP 2307 EMC3 ผลิตด้วยเหล็กโครเมี่ยม Gcr15 และกรงทองแดง ขณะนี้มีตลับลูกปืนอยู่ในสต็อก
35*80*31 มม. NUP 2307 EMC3 ผลิตด้วยเหล็กโครเมี่ยม Gcr15 และกรงทองแดง ขณะนี้มีตลับลูกปืนอยู่ในสต็อก
NUP 2307 EMC3 แบริ่งข้อมูลจำเพาะ:
วัสดุ : เหล็กโครเมี่ยม + กรงทองแดง
มิติ :
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน :35mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:80mm
ส่วนสูง :31mm
|
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
|
|
คำนำหน้า
|
เอ็น นู เอ็นเจ นุ
|
|
คำต่อท้าย
|
M ECM ECP ECJ MA MB ML MP ECML ECMA ECMB ECMP
|
NUP 2307 EMC3 แบริ่งรูปภาพ:
|
|
|
|
แอปพลิเคชัน :
มอเตอร์, สปินเดิลของเครื่องมือกล, เครื่องยนต์สันดาปภายใน, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, โรงรีด, หน้าจอสั่น ฯลฯ
เราสามารถผลิตแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกประเภทต่างๆ:
| หมายเลขแบริ่ง | ขนาดขอบเขต (มม.) | พิกัดโหลดพื้นฐาน (KN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม | |||
| d | ดี | บี | Cr | C0r | ||
| NUP205EM | 25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 0.155 |
| NUP2205EM | 52 | 18 | 35000 | 34500 | 0.184 | |
| NUP305EM | 62 | 17 | 41500 | 37500 | 0.279 | |
| NUP2305EM | 62 | 24 | 57000 | 56000 | 0.384 | |
| NUP206EM | 30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 0.236 |
| NUP2206EM | 62 | 20 | 49000 | 5000 | 0.292 | |
| NUP306EM | 72 | 19 | 53000 | 5000 | 0.41 | |
| NUP2306EM | 72 | 27 | 74000 | 77500 | 0.586 | |
| NUP207EM | 35 | 72 | 17 | 50500 | 50000 | 0.341 |
| NUP2207EM | 72 | 23 | 61500 | 65500 | 0.458 | |
| NUP307EM | 80 | 21 | 66500 | 65500 | 0.547 | |
| NUP2307EM | 80 | 31 | 93000 | 101000 | 0.809 | |
| NUP208EM | 40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 0.43 |
| NUP2208EM | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 0.548 | |
| NUP308EM | 90 | 23 | 83000 | 84500 | 0.751 | |
| NUP2308EM | 90 | 33 | 114000 | 81500 | 1.08 | |
| NUP209EM | 45 | 85 | 19 | 63000 | 122000 | 0.492 |
| NUP2209EM | 85 | 23 | 76000 | 66500 | 0.595 | |
| NUP309EM | 100 | 25 | 97500 | 84500 | 1.01 | |
| NUP2309EM | 100 | 36 | 137000 | 98500 | 1.46 | |
| NUP210EM | 50 | 90 | 20 | 69000 | 153000 | 0.564 |
| NUP2210EM | 90 | 23 | 83500 | 76500 | 0.642 | |
| NUP310EM | 110 | 27 | 110,000 | 97000 | 1.32 | |
| NUP2310EM | 110 | 40 | 163000 | 113000 | 1.94 | |
| NUP211EM | 55 | 100 | 21 | 86500 | 187000 | 0.736 |
| NUP2211EM | 100 | 25 | 101000 | 98500 | 0.881 | |
| NUP311EM | 120 | 29 | 137000 | 122000 | 1.67 | |
| NUP2311EM | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 2.48 | |
Request for Quotation