กระเบื้องแก้วนาโนกลาสสีขาวบริสุทธิ์
กระเบื้องหินนาโนกลาสเพียวไวท์ พื้นและผนังหินอ่อนเพียวไวท์ ไม่ดูดซับน้ำ แข็ง ทนต่อการขีดข่วน ไม่เปลี่ยนสีสำหรับการตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
วันที่ทางเทคนิค Pure White Nanostone:
| เลขที่ | รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | |
| 1 | Specular กลอส | 86 | |
| 2 | แรงดัดงอ | 71.5MPa | |
| 3 | ความแข็งของ Mohs | เกรด 6 | |
| 4 | ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน | ไม่มีบ้า | |
| 5 | สารกัมมันตรังสี (Class A) | ดัชนีการรับแสงภายใน | 0.1 |
| ดัชนีการรับแสงภายนอก | 0.11 | ||
| 6 | ดูดซึมน้ำ | 0.003% | |
| 7 | ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่ชัดเจน | 2.580% | |
| 8 | ทนต่อการขัดถู | 1.1x10 -3 ก./ซม. 2 | |
| 9 | พอยต์อิมแพ็ค | ตัวเครื่องไม่มีรอยแตกหรือบิ่นหลังจากลูกเหล็ก 1 กก. ตกลงมาจากที่สูง 50 ซม. | |
| 10 | แรงอัด | 505MPa | |
| 11 | แรงกระแทก | 3.5KJ/ m2 | |
| 12 | Linnear การขยายตัวทางความร้อน | 8.8x10 -6 。 C -1 | |
| 13 | อุณหภูมิสูง ความต้านทาน | ไม่แตก ไม่ลอก ไม่ต่างสี | |
| 14 | โหลดทดสอบ | ไม่มีการแตกร้าว (การโก่งตัวที่เหลือ 0.02 มม.) | |
| 15 | ทนต่อสารเคมี | พื้นผิวไม่ได้รับผลกระทบ | |
Request for Quotation