ความจุความเร็วสูง
ติดตั้งและถอดประกอบง่าย
|   | ขนาดขอบเขต | d | 220 | มม | |||
| ดี | 340 | มม | |||||
| บี | 56 | มม | |||||
| คะแนนการโหลดพื้นฐาน | Cr | 450 | กิโลนิวตัน | ||||
| C 0 r | 730 | กิโลนิวตัน | |||||
| การให้คะแนนความเร็ว | จาระบี | 1700 | rpm | ||||
| น้ำมัน | 2000 | rpm | |||||
| น้ำหนัก | 19.6 | กิโลกรัม | |||||
 Request for Quotation
                        Request for Quotation
                    