55.562x139.7x55.6mm ST 740 Round Bore Disc Harrow Unit ตลับลูกปืนเกษตร
55.562x139.7x55.6mm ST 740 Round Bore Disc Harrow Unit ตลับลูกปืนเกษตร
ST740 Ag แบริ่งข้อมูลจำเพาะ:
แบริ่ง No.:ST740
ใบสมัคร :แบริ่งเกษตร
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:55.57 mm
ความหนา:55.60 mm
คะแนนความแม่นยำ:ABEC-1
วัสดุแบริ่ง:เหล็กโครเมี่ยม GCr15
แบริ่งทางการเกษตร, แบริ่งหน้าแปลน
FD209RB, ST491, ST491A, DHU1-3/4" R-211, FD211RJA, FD211RJ, FD211RB, ST740, ST491B, FD2
เราสามารถผลิตตลับลูกปืนทางการเกษตรอื่น ๆ ได้:
หมายเลขหน่วย | ขนาดเพลา | ที่อยู่อาศัย | วงแหวนด้านใน | สี่เหลี่ยม | Bolt Circle | การเปิดเฟรม | Bolt Hole | Bolt Hole | น้ำหนักประมาณ | ||
ความกว้าง | ความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ||||||||
อา | บี | ค | ดี | อี | t | เอ็ม มิน | F | ความกว้าง G | ความยาว H | กิโลกรัม | |
FD209RJ | 1 3/4 RD | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 1.53 | ||
FD209RJA | 1 3/4 RD | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 1.53 | ||
FD209RE | 1 1/2 RD | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 0.687 | 1.58 | |
FD209RK | 1 1/4 ตร.ว | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 0.687 | ||
FD209RM | 1 1/8 ตร.ว | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 0.687 | 1.86 | |
FD210R | 1 1/8 ตร.ว | 1.75 | 1.75 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | |||
FD211RBA | 2 3/16 RD | 1.799 | 2.187 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | 2.42 | ||
FD211REA | 1 3/4 RD | 1.799 | 2.187 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | 2.67 | ||
FD211RJA | 1 15/16 RDC | 1.799 | 2.125 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | 2.58 | ||
FD211RKA | 1 3/4 ชั่วโมง | 1.799 | 2.188 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | |||
FD211RKB | 1 3/4 ชั่วโมง | 1.799 | 2.188 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | |||
FD211RM | 1 1/2 ตร.ว | 1.799 | 2 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | 0.687 | ||
FD211RP | 40(มม.) SQ | 1.799 | 2.006 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | |||
ST740 | 2 3/16 RD | 1.811 | 2.187 | 5.5 | 5.5 | 7 | 4.491 | 0.531 | 2.42 |
Ag แบริ่งรูปภาพ:
|
|