บอล: 440c Stainless Steel;Rc 56 Min.
เผ่า: 17-4,สแตนเลส,อบร้อน
ซับใน: ผ้า PTFE ผูกมัดถาวรกับ Race ID
บอล: 440c Stainless Steel;Rc 56 Min.
เผ่า: 17-4,สแตนเลส,อบร้อน
ซับใน: ผ้า PTFE ผูกมัดถาวรกับ Race ID
หมายเลขแบริ่ง |
บี
+.0000
-.0005
|
ดี
+.0000
-.0005
|
w
+.000
-.002
|
ตู่
±.005
|
0
+.000
-.010
|
ลูกบอล
เส้นผ่านศูนย์กลาง
REF
|
0
_
มุมไม่ตรง
|
คงที่
เรเดียล
จำกัดการโหลด
(ปอนด์)
|
คงที่
Axial
จำกัดการโหลด
(ปอนด์)
|
พลวัต
สั่น
เรเดียล
โหลด
(ปอนด์)
|
ประมาณ
น้ำหนัก
(ปอนด์)
|
บอลเจาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างของลูก | ความกว้างของการแข่งขัน | เส้นผ่านศูนย์กลางไหล่ | |||||||
YSSB4 | .2500 | .7400 | .593 | .255 | .390 | .593 | 24 | 7,100 | 450 | 3,800 | .036 |
YSSB5 | .3125 | .6875 | .625 | .255 | .418 | .593 | 20 | 9,000 | 450 | 3,800 | .025 |
YSSB6 | .3750 | .9060 | .813 | .345 | .512 | .781 | 23 | 16,000 | 2,000 | 7,200 | .068 |
YSSB7 | .4375 | 1.0000 | .875 | .345 | .618 | .875 | 22 | 19,300 | 2,000 | 8,100 | .095 |
YSSB8 | .5000 | 1.1250 | .937 | .401 | .730 | 1,000 | 20 | 26,100 | 3,200 | 10,900 | .159 |
YSSB10 | .6250 | 1.3750 | 1.200 | .567 | .856 | 1.250 | 20 | 44,500 | 7,000 | 20,000 | .245 |
YSSB12 | .7500 | 1.5625 | 1.280 | .620 | .970 | 1.375 | 18 | 54.800 | 8,700 | 24,200 | .315 |
หมายเลขแบริ่ง |
บี
+.0000
-.0005
|
ดี
+.0000
-.0005
|
w
+.000
-.002
|
ตู่
±.005
|
0
+.000
-.010
|
ลูกบอล
เส้นผ่านศูนย์กลาง
REF
|
0
_
มุมไม่ตรง
|
คงที่
เรเดียล
จำกัดการโหลด
(ปอนด์)
|
คงที่
Axial
จำกัดการโหลด
(ปอนด์)
|
พลวัต
สั่น
เรเดียล
โหลด
(ปอนด์)
|
ประมาณ
น้ำหนัก
(ปอนด์)
|
บอลเจาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างของลูก | ความกว้างของการแข่งขัน | เส้นผ่านศูนย์กลางไหล่ | |||||||
YSSB4V | .2500 | .7400 | .593 | .255 | .390 | .593 | 24 | 7,100 | 450 | 3,800 | .036 |
YSSB5V | .3125 | .6875 | .625 | .255 | .418 | .593 | 20 | 9,000 | 450 | 3,800 | .025 |
YSSB6V | .3750 | .9060 | .813 | .345 | .512 | .781 | 23 | 16,000 | 2,000 | 7,200 | .068 |
YSSB7V | .4375 | 1.0000 | .875 | .345 | .618 | .875 | 22 | 19,300 | 2,000 | 8,100 | .095 |
YSSB8V | .5000 | 1.1250 | .937 | .401 | .730 | 1,000 | 20 | 26,100 | 3,200 | 10,900 | .159 |
YSSB10V | .6250 | 1.3750 | 1.200 | .567 | .856 | 1.250 | 20 | 44,500 | 7,000 | 20,000 | .245 |
YSSB12V | .7500 | 1.5625 | 1.280 | .620 | .970 | 1.375 | 18 | 54.800 | 8,700 | 24,200 | .315 |
ซีรีส์นี้ยังมีให้เลือกใช้กับอุปกรณ์เสริม 52100 ชุบด้วยความร้อนและลูกชุบฮาร์ดโครม ในการระบุการกำหนดค่านี้ ให้ใช้ p/n YSBT(4-12)OR YSBT(4-12)v แทนหมายเลขชิ้นส่วนในตาราง