รับหน่วยแบริ่ง UKT2

หน้าที่มาตรฐาน UKT+H, รูเทเปอร์, ตัวล็อคปลอกอะแดปเตอร์, ตัวเรือนเหล็กหล่อสีเทา

โครงเหล็กหล่อ DUCTILE ตามคำขอ

Product Details

UKT206 รับหน่วยแบริ่ง

หน่วยที่ เพลา Dia ขนาด (มม.) น้ำหนัก
d N1 L2 H2 N2 นู๋ L3 A1 H1 ชม หลี่ อา A2 L1 B3 S1 (กิโลกรัม)
(ใน) (มม.)
UKT205+H2305 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 35 18.5 0.8
UKT205+HE2305 3/4 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 35 18.5 0.8
UKT206+H2306 25 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38 20.5 1.26
UKT206+HS2306 7/8 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38 20.5 1.26
UKT206+HE2306 1 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38 20.5 1.26
UKT207+H2307 30 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 43 22.5 1.68
UKT207+HS2307 1-1/8 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 43 22.5 1.68
UKT208+H2308 35 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 46 24.5 2.28
UKT208+HE2308 1-1/4 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 46 24.5 2.28
UKT208+HS2308 1-3/8 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 46 24.5 2.28
UKT209+H2309 40 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 50 26 2.52
UKT209+HA2309 1-7/16 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 50 26 2.52
UKT209+HE2309 1-1/2 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 50 26 2.52
UKT209+HS2309 1-5/8 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 50 26 2.52
UKT210+H2310 45 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 55 27.5 2.75
UKT210+HS2310 1-5/8 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 55 27.5 2.75
UKT210+HA2310 1-11/16 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 55 27.5 2.75
UKT210+HE2310 1-3/4 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 55 27.5 2.75
UKT211+H2311 50 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 59 28.5 4.1
UKT211+HS2311 1-7 / 8 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 59 28.5 4.1
UKT211+HA2311 1-15/16 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 59 28.5 4.1
UKT211+HE2311 2 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 59 28.5 4.1
UKT212+H2312 55 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 62 31 4.9
UKT212+HS2312 2-1/8 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 62 31 4.9
UKT213+H2313 60 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65 32 6.7
UKT213+HA2313 2-3/16 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65 32 6.7
UKT213+HE2313 2-1/4 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65 32 6.7
UKT213+HS2313 2-3/8 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65 32 6.7
UKT215+H2315 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 73 35.5 7.4
UKT215+HA2315 2-7/16 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 73 35.5 7.4
UKT215+HE2315 2-1 / 2 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 73 35.5 7.4
UKT216+H2316 70 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 78 39 8.1
UKT216+HA2316 2-11/16 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 78 39 8.1
UKT216+HE2316 2-3/4 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 78 39 8.1
UKT217+H2317 75 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 82 40 11
UKT217+HA2317 2-15/16 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 82 40 11
UKT217+HE2317 3 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 82 40 11

Send your message to this supplier
* Email:
* To: โรงงานแบริ่ง LDK-DEYUAN
* Message

Enter between 20 to 4,000 characters.

WhatsApp
Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.
Get Quotation Nowfree
Request for Quotation

leave a message

leave a message
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความที่นี่เราจะตอบคุณทันทีที่เราทำได้

home

products

about

contact