หน่วยแบริ่งเทอร์โมพลาสติก TP-SUCFB2


TP-SUCFB ขายึดหน้าแปลนเทอร์โมพลาสติก, เม็ดมีดสแตนเลส, พร้อมจาระบีเกรดอาหารและซีลยางซิลิกอน, ล็อค Setscrew


Product Details

ตัวเรือนลูกปืนพลาสติก TP-SUCF207


หน่วยที่ เพลา Dia ขนาด (มม.) ขนาดสลักเกลียว (มม.) น้ำหนัก
d โฮ ชม เจ เจ A2 A1 อา นู๋ หลี่ พี บี Z (กิโลกรัม)
(ใน) (มม.)
TP-SUCFB201 12 108 42.9 38.1 22.2 19.7 11.4 31.2 11 63 62 31 12.7 38 M10 0.28
TP-SUCFB201-8 1/2 108 42.9 38.1 22.2 19.7 11.4 31.2 11 63 62 31 12.7 38 M10 0.28
TP-SUCFB202 15 108 42.9 38.1 22.2 19.7 11.4 31.2 11 63 62 31 12.7 38 M10 0.26
TP-SUCFB202-9 9/16 108 42.9 38.1 22.2 19.7 11.4 31.2 11 63 62 31 12.7 38 M10 0.26
TP-SUCFB202-10 5/8 108 42.9 38.1 22.2 19.7 11.4 31.2 11 63 62 31 12.7 38 M10 0.26
TP-SUCFB203 17 108 42.9 38.1 22.2 19.7 11.4 31.2 11 63 62 31 12.7 38 M10 0.25
TP-SUCFB203-11 11/16 108 42.9 38.1 22.2 19.7 11.4 31.2 11 63 62 31 12.7 38 M10 0.25
TP-SUCFB204 20 108 42.9 38.1 22.2 19.7 11.4 31.2 11 63 62 31 12.7 38 M10 0.25
TP-SUCFB204-12 3/4 108 42.9 38.1 22.2 19.7 11.4 31.2 11 63 62 31 12.7 38 M10 0.25
TP-SUCFB205 25 121 46 41.3 28.6 21.3 12.3 33 11 70 63 34.1 14.3 41.1 M10 0.30
TP-SUCFB205-14 7/8 121 46 41.3 28.6 21.3 12.3 33 11 70 63 34.1 14.3 41.1 M10 0.30
TP-SUCFB205-15 15/16 121 46 41.3 28.6 21.3 12.3 33 11 70 63 34.1 14.3 41.1 M10 0.30
TP-SUCFB205-16 1 121 46 41.3 28.6 21.3 12.3 33 11 70 63 34.1 14.3 41.1 M10 0.30
TP-SUCFB206 30 139 52.4 47.6 31.8 22.9 14.5 35.4 11 83 76 38.1 15.9 47.6 M10 0.46
TP-SUCFB206-17 1-1/16 139 52.4 47.6 31.8 22.9 14.5 35.4 11 83 76 38.1 15.9 47.6 M10 0.46
TP-SUCFB206-18 1-1/8 139 52.4 47.6 31.8 22.9 14.5 35.4 11 83 76 38.1 15.9 47.6 M10 0.46
TP-SUCFB206-19 1-3/16 139 52.4 47.6 31.8 22.9 14.5 35.4 11 83 76 38.1 15.9 47.6 M10 0.46
TP-SUCFB206-20 1-1/4 139 52.4 47.6 31.8 22.9 14.5 35.4 11 83 76 38.1 15.9 47.6 M10 0.46
TP-SUCFB207 35 158 60.3 50.8 31.8 24.5 17 37.5 13 94 89 42.9 17.5 50.8 M12 0.66
TP-SUCFB207-20 1-1/4 158 60.3 50.8 31.8 24.5 17 37.5 13 94 89 42.9 17.5 50.8 M12 0.66
TP-SUCFB207-21 1-5/16 158 60.3 50.8 31.8 24.5 17 37.5 13 94 89 42.9 17.5 50.8 M12 0.66
TP-SUCFB207-22 1-3/8 158 60.3 50.8 31.8 24.5 17 37.5 13 94 89 42.9 17.5 50.8 M12 0.66
TP-SUCFB207-23 1-7/16 158 60.3 50.8 31.8 24.5 17 37.5 13 94 89 42.9 17.5 50.8 M12 0.66
TP-SUCFB208 40 178 67.3 54 35.5 26 18.5 39.5 13 103 99 49.2 19 54 M12 0.9
TP-SUCFB208-24 1-1/2 178 67.3 54 35.5 26 18.5 39.5 13 103 99 49.2 19 54 M12 0.9
TP-SUCFB208-25 1-9/16 178 67.3 54 35.5 26 18.5 39.5 13 103 99 49.2 19 54 M12 0.9








Send your message to this supplier
* Email:
* To: โรงงานแบริ่ง LDK-DEYUAN
* Message

Enter between 20 to 4,000 characters.

WhatsApp
Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.
Get Quotation Nowfree
Request for Quotation

leave a message

leave a message
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความที่นี่เราจะตอบคุณทันทีที่เราทำได้

home

products

about

contact