หน่วยแบริ่งเทอร์โมพลาสติก TP-SUCPA2



TP-SUCPA หมอนบล็อกเทอร์โมพลาสติก ฐานเกลียว เม็ดมีดสแตนเลส พร้อมจารบีเกรดอาหารและซีลยางซิลิกอน ล็อค Setscrew



Product Details

ตัวเรือนแบริ่งเทอร์โมพลาสติก TP-SUCPA208

หน่วยที่ เพลา Dia ขนาด (มม.) ขนาดสลักเกลียว (มม.) น้ำหนัก (กิโลกรัม)
d ชม. หลี่ เจ อา โฮ G H1 บี
(ใน) (มม.)
TP-SUCPA201 12 33.3 76 52 38 64 10 13 31 12.7 M8 0.26
TP-SUCPA201-8 1/2 33.3 76 52 38 64 10 13 31 12.7 M8 0.26
TP-SUCPA202 15 33.3 76 52 38 64 10 13 31 12.7 M8 0.26
TP-SUCPA202-9 9/16 33.3 76 52 38 64 10 13 31 12.7 M8 0.26
TP-SUCPA202-10 5/8 33.3 76 52 38 64 10 13 31 12.7 M8 0.26
TP-SUCPA203 17 33.3 76 52 38 64 10 13 31 12.7 M8 0.26
TP-SUCPA203-11 11/16 33.3 76 52 38 64 10 13 31 12.7 M8 0.26
TP-SUCPA204 20 33.3 76 52 38 64 10 13 31 12.7 M8 0.26
TP-SUCPA204-12 3/4 33.3 76 52 38 64 10 13 31 12.7 M8 0.26
TP-SUCPA205 25 36.5 84 56 38 72 12 14 34.1 14.3 M10 0.32
TP-SUCPA205-14 7/8 36.5 84 56 38 72 12 14 34.1 14.3 M10 0.32
TP-SUCPA205-15 15/16 36.5 84 56 38 72 12 14 34.1 14.3 M10 0.32
TP-SUCPA205-16 1 36.5 84 56 38 72 12 14 34.1 14.3 M10 0.32
TP-SUCPA206 30 42.9 95 66 48 84 12 16 38.1 15.9 M10 0.53
TP-SUCPA206-17 1-1/16 42.9 95 66 48 84 12 16 38.1 15.9 M10 0.53
TP-SUCPA206-18 1-1/8 42.9 95 66 48 84 12 16 38.1 15.9 M10 0.53
TP-SUCPA206-19 1-3/16 42.9 95 66 48 84 12 16 38.1 15.9 M10 0.53
TP-SUCPA206-20 1-1/4 42.9 95 66 48 84 12 16 38.1 15.9 M10 0.53
TP-SUCPA207 35 47.6 110 80 48 95 12 18 42.9 17.5 M10 0.73
TP-SUCPA207-20 1-1/4 47.6 110 80 48 95 12 18 42.9 17.5 M10 0.73
TP-SUCPA207-21 1-5/16 47.6 110 80 48 95 12 18 42.9 17.5 M10 0.73
TP-SUCPA207-22 1-3/8 47.6 110 80 48 95 12 18 42.9 17.5 M10 0.73
TP-SUCPA207-23 1-7/16 47.6 110 80 48 95 12 18 42.9 17.5 M10 0.73
TP-SUCPA208 40 49.2 116 84 54 100 15 18 49.2 19 M12 0.93
TP-SUCPA208-24 1-1/2 49.2 116 84 54 100 15 18 49.2 19 M12 0.93
TP-SUCPA208-25 1-9/16 49.2 116 84 54 100 15 18 49.2 19 M12 0.93
TP-SUCPA209 45 54.2 120 90 54 108 15 20 49.2 19 M12 1.06
TP-SUCPA209-26 1-5/8 54.2 120 90 54 108 15 20 49.2 19 M12 1.06
TP-SUCPA209-27 1-11/16 54.2 120 90 54 108 15 20 49.2 19 M12 1.06
TP-SUCPA209-28 1-3/4 54.2 120 90 54 108 15 20 49.2 19 M12 1.06
TP-SUCPA210 50 57.2 130 94 60 116 18 21 51.6 19 M16 1.25
TP-SUCPA210-30 1-7 / 8 57.2 130 94 60 116 18 21 51.6 19 M16 1.25
TP-SUCPA210-31 1-15/16 57.2 130 94 60 116 18 21 51.6 19 M16 1.25
TP-SUCPA210-32 2 57.2 130 94 60 116 18 21 51.6 19 M16 1.25







Send your message to this supplier
* Email:
* To: โรงงานแบริ่ง LDK-DEYUAN
* Message

Enter between 20 to 4,000 characters.

WhatsApp
Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.
Get Quotation Nowfree
Request for Quotation

leave a message

leave a message
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความที่นี่เราจะตอบคุณทันทีที่เราทำได้

home

products

about

contact