บอล: 440c Stainless Steel;Rc 56 Min.
การแข่งขัน: 17-4PH, สแตนเลส, อบร้อน;
ซับใน: ผ้าเทฟลอน ผูกมัดถาวรกับ Race ID
บอล: 440c Stainless Steel;Rc 56 Min.
การแข่งขัน: 17-4PH, สแตนเลส, อบร้อน;
ซับใน: ผ้าเทฟลอน ผูกมัดถาวรกับ Race ID
หมายเลขแบริ่ง |
บี
+.0000
-.0005
|
ดี
+.0000
-.0005
|
w
+ .000
-.005
|
ตู่
±.005
|
อี
+.000
-.010
|
0
REF
|
ลูกบอล
เส้นผ่านศูนย์กลาง
REF
|
0
_
ไม่ตรงแนว
มุม
|
คงที่
เรเดียล
จำกัดการโหลด
(ปอนด์)
|
คงที่
Axial
จำกัดการโหลด
|
พลวัต
สั่น
โหลดเรเดียล
(ปอนด์)
|
ประมาณ
น้ำหนัก
(ปอนด์)
|
บอลเจาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างของลูก | ความกว้างของการแข่งขัน | "เส้นผ่านศูนย์กลางวีกรูฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกแบน | |||||||
NSSB3 | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3,975 | 150 | 1,500 | .020 |
NSSB4 | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .596 | .364 | .500 | 10 | 6.040 | 430 | 2,320 | .020 |
NSSB5 | .3125 | .7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8,750 | 700 | 3,430 | .030 |
NSSB6 | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | .515 | .656 | 9 | 10,540 | 1,100 | 4,200 | .040 |
NSSB7 | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | .570 | .718 | 8 | 13,200 | 1.400 | 5,700 | .050 |
NSSB8 | .5000 | 1.0000 | .500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17,900 | 2,100 | 7,900 | .070 |
NSSB10 | .6250 | 1.1875 | .625 | .500 | 1.065 | .739 | .968 | 8 | 30,500 | 4,720 | 13,400 | .120 |
NSSB12 | .7500 | 1.4375 | .750 | .593 | 1.315 | .920 | 1.187 | 8 | 46,400 | 6,750 | 19,700 | .210 |
NSSB14 | .8750 | 1.5625 | .875 | .703 | 1.440 | .978 | 1.312 | 8 | 62,200 | 9,350 | 26,100 | .270 |
NSSB16 | 1.0000 | 1.7500 | 1,000 | .797 | 1.628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82,200 | 12,160 | 34.100 | .390 |
หมายเลขแบริ่ง |
บี
+.0000
-.0005
|
ดี
+.0000
-.0005
|
w
+ .000
-.005
|
ตู่
±.005
|
อี
+.000
-.010
|
0
REF
|
ลูกบอล
เส้นผ่านศูนย์กลาง
REF
|
0
_
ไม่ตรงแนว
มุม
|
คงที่
เรเดียล
จำกัดการโหลด
(ปอนด์)
|
คงที่
Axial
จำกัดการโหลด
|
พลวัต
สั่น
โหลดเรเดียล
(ปอนด์)
|
ประมาณ
น้ำหนัก
(ปอนด์)
|
บอลเจาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างของลูก | ความกว้างของการแข่งขัน | "เส้นผ่านศูนย์กลางวีกรูฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกแบน | |||||||
NSSB3V | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3,975 | 150 | 1,500 | .020 |
NSSB4V | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .596 | .364 | .500 | 10 | 6.040 | 430 | 2,320 | .020 |
NSSB5V | .3125 | .7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8,750 | 700 | 3,430 | .030 |
NSSB6V | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | .515 | .656 | 9 | 10,540 | 1,100 | 4,200 | .040 |
NSSB7V | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | .570 | .718 | 8 | 13,200 | 1.400 | 5,700 | .050 |
NSSB8V | .5000 | 1.0000 | .500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17,900 | 2,100 | 7,900 | .070 |
NSSB10V | .6250 | 1.1875 | .625 | .500 | 1.065 | .739 | .968 | 8 | 30,500 | 4,720 | 13,400 | .120 |
NSSB12V | .7500 | 1.4375 | .750 | .593 | 1.315 | .920 | 1.187 | 8 | 46,400 | 6,750 | 19,700 | .210 |
NSSB14V | .8750 | 1.5625 | .875 | .703 | 1.440 | .978 | 1.312 | 8 | 62,200 | 9,350 | 26,100 | .270 |
NSSB16V | 1.0000 | 1.7500 | 1,000 | .797 | 1.628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82,200 | 12,160 | 34.100 | .390 |
ซีรีส์นี้ยังมีให้เลือกใช้กับอุปกรณ์เสริม 52100 ชุบด้วยความร้อนและลูกชุบฮาร์ดโครม ในการระบุการกำหนดค่านี้ ให้ใช้ p/n NSBT(3-16)OR NSBT(3-16)v แทนหมายเลขชิ้นส่วนในตาราง